|
Westernair Inc - 我们当前的供应
单螺旋桨飞机
 | | 年: 1950; TTAF: 1470h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, ALBUQUERQUE; 古玩/经典/老汽车(oldtimer); 始终(一直)停留在机库; 最后一年的: 1/2009 | | 净价: US$ 52.000
 | |
|
 | | 年: 1956; TTAF: 5980h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, NM, ALBUQUERQUE; 军队; 被IFR鉴定的, 始终(一直)停留在机库; 最后一年的: 7/2011 | | 净价: US$ 169.500
 | |
|
 | | 年: 1976; TTAF: 2662h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, NM, ALBUQUERQUE; 被IFR鉴定的; 注册号: N7195S; 最后一年的: 8/2010 | | 净价: US$ 85.000
 | |
|
 | | 年: 1966; TTAF: 12050h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, NM, ALBUQUERQUE, ABQ; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的; 最后一年的: 8/2010 | | 净价: US$ 95.000
 | |
|
多螺旋桨飞机
 | | 年: 1974; TTAF: 5225h; 类型: 多螺旋桨飞机; 位置: 美国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的; 最后一年的: 10/2011 | | 净价: US$ 185.000
 | |
|
 | | 年: 1944; TTAF: 43675h; 类型: 多螺旋桨飞机; 位置: 美国, NM, ALBUQUERQUE, ABQ; 古玩/经典/老汽车(oldtimer), 军队; 最后一年的: 1/2010 | | 净价: US$ 85.000
 | |
|
 | | 年: 1953; TTAF: 4225h; 类型: 多螺旋桨飞机; 位置: 美国; 古玩/经典/老汽车(oldtimer), 水陆两用飞机/漂浮, 军队; 最后一年的: 1/2011 | | 净价: US$ 160.000
 | |
|
 | | 年: 1981; TTAF: 5450h; 类型: 多螺旋桨飞机; 位置: 美国, TX; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 最后一年的: 2/2011 | |
 | |
|
涡轮螺旋桨飞机
 | | 年: 1979; TTAF: 7475h; 类型: 涡轮螺旋桨飞机; 位置: 美国, NM, ALBUQUERQUE; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库 | | 净价: US$ 377.000
 | |
|
 | | 年: 1995; TTAF: 14990h; 类型: 涡轮螺旋桨飞机; 位置: 美国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的; 最后一年的: 10/2010 | | 净价: US$ 1.575.000
 | |
|
喷气式飞机
 | | 年: 1960; TTAF: 2500h; 类型: 喷气式飞机; 位置: 美国, NM, ALBUQUERQUE; 军队 | |
 | |
|
 | | 年: 1981; TTAF: 9380h; 类型: 喷气式飞机; 位置: 美国, NM, ALBUQUERQUE; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库, 商用注册的 | |
 | |
|
直升机
 | | 年: 1979; TTAF: 3435h; 类型: 直升机; 位置: 美国, NM, ALBUQUERQUE; 农业的; 系列号: 5082; 最后一年的: 5/2011 | | 净价: US$ 122.500
 | |
|
|