| |
二手Robinson直升机| 页面 1 2 3 4 5 在。。。的 5 |
|
下一个 |
最后的 |
 | | 年: 2007; TTAF: 926h; 类型: 直升机; 位置: 英国, Slough; 始终(一直)停留在机库, 损坏历史; 系列号: 11659; 注册号: G-JTSA | |
 | |
|
 | | 年: 2007; TTAF: 1400h; 类型: 直升机; 位置: 法国, TOUSSUS LE NOBLE, LFPN; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 11711; 注册号: F-GXRP; 最后一年的: 6/2013 | | € 215.000
 | |
|
 | | 年: 2009; TTAF: 40h; 类型: 直升机; 位置: 德国, Mosbach-Lohrbach, EDGM; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 12680 | | € 390.000
 | |
|
 | | 年: 1992; TTAF: 1465h; 类型: 直升机; 位置: 西班牙, Castellon de la Plana, LECN; 始终(一直)停留在机库; 系列号: 2074; 最后一年的: 7/2012 | | € 85.000
 | |
|
 | | 年: 2008; TTAF: 674h; 类型: 直升机; 位置: 英国, Warwickshire; 始终(一直)停留在机库, 损坏历史; 系列号: 12306; 最后一年的: 8/2012 | | £ 197.000
 | |
|
 | | 年: 2003; TTAF: 1645h; 类型: 直升机; 位置: 德国, Siegerland Airport, EDGS; 始终(一直)停留在机库; 注册号: F-GHTF; 最后一年的: 7/2012 | | € 79.222 欧盟税已支付
 | |
|
 | | 年: 2007; TTAF: 1586h; 类型: 直升机; 位置: 德国; 始终(一直)停留在机库, JAR-OPS 1 注册的; 注册号: D-HIPA; 最后一年的: 11/2012 | | € 176.000 欧盟税已支付
 | |
|
 | | 年: 2001; TTAF: 1680h; 类型: 直升机; 位置: 德国, Siegerland Airport, EDGS; 始终(一直)停留在机库; 注册号: D-REG; 最后一年的: 6/2012 | | € 79.000
 | |
|
 | | 年: 1993; TTAF: 1060h; 类型: 直升机; 位置: 法国, LILLE, LFQO; 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: 2348; 注册号: F-GVDI; 最后一年的: 3/2013 | | € 89.000
 | |
|
 | | 年: 2007; TTAF: 300h; 类型: 直升机; 位置: 意大利, canazei; 始终(一直)停留在机库; 最后一年的: 7/2012 | | € 270.000
 | |
|
 | | 年: 2013; 类型: 直升机; 位置: 奥地利, Kilb; 系列号: 13510 | | 净价: US$ 479.900
 | |
|
 | | 年: 1989; TTAF: 3290h; 类型: 直升机; 位置: 意大利 | |
 | |
|
 | | 年: 2004; TTAF: 971h; 类型: 直升机; 位置: 瑞士 | |
 | |
|
 | | 年: 1995; TTAF: 2667h; 类型: 直升机; 位置: 意大利 | |
 | |
|
 | | 年: 2007; TTAF: 210h; 类型: 直升机; 位置: 意大利 | |
 | |
|
| 页面 1 2 3 4 5 在。。。的 5 |
|
下一个 |
最后的 |
|