| |
二手Beechcraft单螺旋桨飞机| 第一 |
后退 |
|
页面 1 2 3 4 5 在。。。的 5 |
|
下一个 |
最后的 |
 | | 年: 1978; TTAF: 7740h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, CA, Sacramento; 系列号: CE-786; 注册号: N133VM | |
 | |
|
 | | 年: 1973; TTAF: 4990h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 法国, Paris, LFXU; 始终(一直)停留在机库; 系列号: CE433; 注册号: F-; 最后一年的: 5/2011 | | 欧盟税已支付
 | |
|
 | | 年: 1977; TTAF: 3653h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 瑞士, Sion; 注册号: F-GAPZ | |
 | |
|
 | | 年: 1956; TTAF: 4274h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, KS, Wichita; 被IFR鉴定的; 注册号: N4448D | |
 | |
|
 | | 年: 1993; TTAF: 975h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, TX, Dallas; 系列号: 2784; 注册号: N8193Y | |
 | |
|
 | | 年: 1986; TTAF: 2510h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, TX, Dallas; 系列号: E-2298; 注册号: N911WT | |
 | |
|
 | | 年: 1977; TTAF: 3800h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 瑞士, SION, LSGS; 被IFR鉴定的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: E1086; 注册号: F-GAPZ; 最后一年的: 8/2011 | | 欧盟税已支付
 | |
|
 | | 年: 1954; TTAF: 12800h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 加拿大, Ontario Hawkesbury; 水陆两用飞机/漂浮 | |
 | |
|
 | | 年: 1968; TTAF: 5426h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 澳大利亚 | |
 | |
|
 | | 年: 1975; TTAF: 4700h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 西班牙, Son Bonet - Mallorca, LESB; 被IFR鉴定的; 系列号: MC-356; 注册号: EC-reg | |
 | |
|
 | | 年: 1978; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 西班牙, LEBA; 注册号: EC-reg | |
 | |
|
 | | 年: 2005; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 法国, Paris la Defense | |
 | |
|
 | | 年: 1964; TTAF: 3010h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 意大利, Aguscello; 注册号: D-EKSB | |
 | |
|
 | | TTAF: 5650h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 瑞典 | |
 | |
|
 | | TTAF: 2020h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 瑞典 | |
 | |
|
| 第一 |
后退 |
|
页面 1 2 3 4 5 在。。。的 5 |
|
下一个 |
最后的 |
|