| |
二手Mooney单螺旋桨飞机| 第一 |
后退 |
|
页面 1 2 3 4 5 在。。。的 5 |
|
下一个 |
最后的 |
 | | 年: 1997; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, TX, San Antonio; 系列号: 29-0112; 注册号: N16RM | |
 | |
|
 | | 年: 1978; TTAF: 5425h; 类型: 单螺旋桨飞机; 注册号: N4258H | |
 | |
|
 | | 年: 2006; TTAF: 200h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库, 损坏历史; 系列号: 29-0432; 注册号: N823AF | | 净价: US$ 369.000
 | |
|
 | | 年: 2006; TTAF: 420h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, CA, Long Beach; 被IFR鉴定的; 系列号: 29-0427; 注册号: N432BG | |
 | |
|
 | | 年: 1963; TTAF: 4052h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, CA, Upland; 被IFR鉴定的; 系列号: 2393; 注册号: N6666U | |
 | |
|
 | | 年: 2005; TTAF: 403h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: 29 0406; 注册号: N 192AG | | 净价: US$ 299.000
 | |
|
 | | 年: 2000; TTAF: 1075h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国; 被IFR鉴定的, 被IFR装备的, 始终(一直)停留在机库; 系列号: 29 0253; 注册号: N331CC | | 净价: US$ 239.000
 | |
|
 | | 年: 1986; TTAF: 4375h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, TX, San Antonio; 系列号: 25-1038; 注册号: N252DR | |
 | |
|
 | | 年: 1992; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 意大利, Northern Italy; 注册号: I-FLYM | |
 | |
|
 | | TTAF: 2058h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 瑞典 | |
 | |
|
 | | 年: 1999; TTAF: 1275h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国; 系列号: 27-0275; 注册号: N67TF | |
 | |
|
 | | 年: 1982; TTAF: 1325h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国; 被IFR鉴定的; 系列号: 24-1321; 注册号: N36CE | |
 | |
|
 | | 年: 1996; TTAF: 820h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, FL, Lakeland, KLAL; 被IFR装备的, 损坏历史; 最后一年的: 10/2011 | |
 | |
|
 | | 年: 2007; TTAF: 301h; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 美国, KS, New Century; 被IFR鉴定的; 系列号: 29-0458; 注册号: N565B | |
 | |
|
 | | 年: 1967; 类型: 单螺旋桨飞机; 位置: 瑞士, Lommis; 注册号: HB-DVG | |
 | |
|
| 第一 |
后退 |
|
页面 1 2 3 4 5 在。。。的 5 |
|
下一个 |
最后的 |
|