|
Carlos de Pilar Flugzeugandel - Unsere Angebote| Seite 1 2 3 4 5 6 von 6 |
|
Weiter |
Letzte |
Single-Prop
 | | Bj.: 2000; TTAF: 205h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München, EDML; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-reg. | | EU versteuert Nettopreis: € 230.000
 | |
|
 | | Bj.: 1988; TTAF: 1400h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München, EDDM; IFR zugelassen, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg | | EU versteuert Nettopreis: € 99.000
 | |
|
 | | Bj.: 1987; TTAF: 3700h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland | | MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: € 42.016
 | |
|
 | | Bj.: 1993; TTAF: 750h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Frankfurt; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Seriennr.: CE1736; Reg. Nr.: D-ESKM; Jahresnachpr.: 2/2010 | | EU versteuert Nettopreis: € 155.000
 | |
|
![Beechcraft F33A Bonanza - 1/3 Anteil zu verkaufen [Haltergemeinschaft 1/3] D-reg Beechcraft F33A Bonanza - 1/3 Anteil zu verkaufen [Haltergemeinschaft 1/3]](http://static.aircraft24.com/images/aircraftpics/12/pic_101312_1_small.jpg) | | Haltergemeinschaft 1/3; Bj.: 1990; TTAF: 2000h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-reg | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1992; TTAF: 1100h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München, EDDM; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Schadensgeschichte; Reg. Nr.: D-reg; Jahresnachpr.: 8/2011 | | EU versteuert Nettopreis: € 165.000
 | |
|
 | | Bj.: 1974; TTAF: 6800h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; Reg. Nr.: D-reg | | EU versteuert Nettopreis: € 60.000
 | |
|
 | | Bj.: 1980; TTAF: 1290h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Stuttgart, EDDS; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-reg.; Jahresnachpr.: 3/2008 | | MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: € 125.000
 | |
|
 | | Bj.: 1997; TTAF: 3162h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München, EDML; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: N9513W; Jahresnachpr.: 4/2011 | | MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: € 110.000
 | |
|
 | | Bj.: 1998; TTAF: 590h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München, EDML; IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-EPJM; Jahresnachpr.: 8/2010 | | MwSt. ausw. (19%) Nettopreis: € 129.999
 | |
|
 | | Bj.: 1999; TTAF: 120h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Landshut bei München, EDML; IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-EIKN; Jahresnachpr.: 12/2007 | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1971; TTAF: 4127h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München; IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg; Jahresnachpr.: 8/2011 | | EU versteuert Nettopreis: € 75.000
 | |
|
 | | Bj.: 1980; TTAF: 2531h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, München, EDML; IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen; Reg. Nr.: D-E... | | EU versteuert
 | |
|
 | | Bj.: 1997; TTAF: 540h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland, Frankfurt; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: D-reg. | | EU versteuert Nettopreis: € 148.000
 | |
|
 | | Bj.: 1981; TTAF: 3070h; Typ: Single-Prop; Standort: Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: HB-XXX | |
 | |
|
| Seite 1 2 3 4 5 6 von 6 |
|
Weiter |
Letzte |
|