| |
Gebrauchte Cessna Turboprop Flugzeuge| Seite 1 2 von 2 |
|
Weiter |
Letzte |
 | | Bj.: 1999; TTAF: 29689h; Typ: Turboprop; Standort: Nicaragua, Managua; Seriennr.: 0758 | |
 | |
|
 | | Bj.: 2008; TTAF: 560h; Typ: Turboprop; Standort: USA, CA, Long Beach; IFR zugelassen; Seriennr.: 208B2070; Reg. Nr.: N516NC | |
 | |
|
 | | Bj.: 1983; TTAF: 4790h; Typ: Turboprop; Standort: Deutschland, Deutschland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, JAR-OPS 1 zugelassen; Reg. Nr.: D-IPCG; Jahresnachpr.: 9/2011 | |
 | |
|
 | | Bj.: 2012; Typ: Turboprop; Standort: USA, IL, Aurora Airport; Seriennr.: TBA; Reg. Nr.: xxJA | |
 | |
|
 | | Bj.: 1997; TTAF: 4246h; Typ: Turboprop; Standort: USA, TX; Seriennr.: 208-00275; Reg. Nr.: OH-USI | |
 | |
|
 | | Bj.: 2012; Typ: Turboprop; Standort: USA, IL, Aurora Airport; Wasserflugzeug; Seriennr.: xxx; Reg. Nr.: xxJA | |
 | |
|
 | | Bj.: 2002; TTAF: 1100h; Typ: Turboprop; Standort: USA, IL, Sugar Grove; Seriennr.: 208B935; Reg. Nr.: N900JA | |
 | |
|
 | | Bj.: 2012; Typ: Turboprop; Standort: Großbritannien, EGBE; Seriennr.: 208B; Reg. Nr.: N | |
 | |
|
 | | Bj.: 2001; TTAF: 1650h; Typ: Turboprop; Standort: USA, CA, Santa Ana; Seriennr.: 208B0922; Reg. Nr.: N786DM | |
 | |
|
 | | Bj.: 2009; TTAF: 460h; Typ: Turboprop; Standort: USA; IFR zugelassen; Seriennr.: 208 B 2078; Reg. Nr.: SP-NAT | |
 | |
|
 | | Bj.: 2005; TTAF: 2245h; Typ: Turboprop; Standort: USA; IFR zugelassen; Seriennr.: 1163 | |
 | |
|
 | | Bj.: 2003; TTAF: 2900h; Typ: Turboprop; Standort: USA, CA, Long Beach; IFR zugelassen; Seriennr.: 208B0997; Reg. Nr.: N71SC | |
 | |
|
 | | Bj.: 2009; TTAF: 1650h; Typ: Turboprop; Standort: USA, WA, Seattle; Seriennr.: 208B2113; Reg. Nr.: XA-XPL | |
 | |
|
 | | Bj.: 1981; TTAF: 4044h; Typ: Turboprop; Standort: USA; Seriennr.: 0189; Reg. Nr.: XB-KFC | |
 | |
|
 | | Bj.: 2010; TTAF: 330h; Typ: Turboprop; Standort: Großbritannien, London, EGTR; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert; Reg. Nr.: N208WD | |
 | |
|
| Seite 1 2 von 2 |
|
Weiter |
Letzte |
|