|
Carlos de Pilar Flugzeugandel - Nuestras ofertas| Página 1 2 3 4 5 6 de 6 |
|
Siguiente |
Fin |
Monomotor
 | | Año de construcción: 2000; TTAF: 205h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, München, EDML; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar, industrial autorizada; Reg. N°: D-reg. | | impuesto de UE neto: € 230,000
 | |
|
 | | Año de construcción: 1988; TTAF: 1400h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, München, EDDM; IFR autorizado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-reg | | impuesto de UE neto: € 99,000
 | |
|
 | | Año de construcción: 1987; TTAF: 3700h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania | |
 | |
|
![Beechcraft F33A Bonanza - 1/3 Anteil zu verkaufen [Comunidad de titulares 1/3] D-reg Beechcraft F33A Bonanza - 1/3 Anteil zu verkaufen [Comunidad de titulares 1/3]](http://static.aircraft24.com/images/aircraftpics/12/pic_101312_1_small.jpg) | | Comunidad de titulares 1/3; Año de construcción: 1990; TTAF: 2000h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, München; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar, industrial autorizada; Reg. N°: D-reg | | impuesto de UE
 | |
|
 | | Año de construcción: 1974; TTAF: 6800h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania; Reg. N°: D-reg | | impuesto de UE neto: € 60,000
 | |
|
 | | Año de construcción: 1980; TTAF: 1290h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, Stuttgart, EDDS; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar, industrial autorizada; Reg. N°: D-reg.; Ultimo chequeo annual: 3/2008 | | impuesto de UE neto: € 125,000
 | |
|
 | | Año de construcción: 1997; TTAF: 3187h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, München, EDML; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: N9513W; Ultimo chequeo annual: 4/2012 | | impuesto de UE neto: € 110,000
 | |
|
 | | Año de construcción: 1998; TTAF: 590h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, München, EDML; IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-EPJM; Ultimo chequeo annual: 8/2010 | | impuesto de UE neto: € 129,999
 | |
|
 | | Año de construcción: 1971; TTAF: 4127h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, München; IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-reg; Ultimo chequeo annual: 8/2011 | | impuesto de UE neto: € 75,000
 | |
|
 | | Año de construcción: 19642; TTAF: 2750h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, München; Reg. N°: D-reg | | impuesto de UE
 | |
|
 | | Año de construcción: 1980; TTAF: 2531h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, München, EDML; IFR equipado, Siempre en hangar, industrial autorizada; Reg. N°: D-E... | | impuesto de UE
 | |
|
 | | Año de construcción: 1997; TTAF: 540h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, Frankfurt; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-reg. | | impuesto de UE neto: € 148,000
 | |
|
 | | Año de construcción: 1981; TTAF: 3070h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: HB-XXX | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1981; TTAF: 3600h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, München; IFR autorizado, IFR equipado, Siempre en hangar; Reg. N°: D-reg | | impuesto de UE
 | |
|
 | | Año de construcción: 1977; TTAF: 1337h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: Alemania, Landshut, edml; IFR autorizado, IFR equipado, Historia de la avería; Reg. N°: D-reg; Ultimo chequeo annual: 4/2011 | | impuesto de UE neto: € 55,000
 | |
|
| Página 1 2 3 4 5 6 de 6 |
|
Siguiente |
Fin |
|