|
Lian Mori S.L. - Nuestras ofertas
Monomotor
 | | Año de construcción: 1978; TTAF: 2631h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España, LELL; IFR equipado; Reg. N°: EC-FQK; Ultimo chequeo annual: 1/2010 | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1977; TTAF: 1418h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1970; TTAF: 4570h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España, Málaga, LEAX; Reg. N°: EC-HIC; Ultimo chequeo annual: 11/2010 | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1972; TTAF: 2621h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España, LEPA; IFR equipado, Siempre en hangar; N° de serie: 0041; Reg. N°: ECCAG | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1972; TTAF: 4972h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España | |
 | |
|
![Dova Storm [Comunidad de titulares 1/5] Dova Storm [Comunidad de titulares 1/5]](http://static.aircraft24.com/images/aircraftpics/95/pic_109095_1_small.jpg) | | Comunidad de titulares 1/5; Año de construcción: 2006; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1988; TTAF: 4822h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España; IFR equipado; Reg. N°: EC | | neto: € 40,000
 | |
|
 | | Año de construcción: 2009; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España, Barcelona; Reg. N°: EC-reg | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1974; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España, LEAX; Reg. N°: EC-reg | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1981; TTAF: 2400h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 2000; TTAF: 500h; Tipo: Monomotor; Emplazamiento: España | |
 | |
|
Multimotor
 | | Año de construcción: 1967; TTAF: 3300h; Tipo: Multimotor; Emplazamiento: España, LEAX, La Axarqu | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1989; TTAF: 2360h; Tipo: Multimotor; Emplazamiento: España | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1979; TTAF: 5443h; Tipo: Multimotor; Emplazamiento: España | |
 | |
|
 | | Año de construcción: 1979; TTAF: 5443h; Tipo: Multimotor; Emplazamiento: España | |
 | |
|
|