| |
Aeroplani usati Cessna 421 a multieliche| Pagina 1 2 di 2 |
|
continua |
Ultima |
 | | Anno di costruzione: 1977; TTAF: 11244h; Tipo: Propulsione multipla; Numero di serie.: 421C-0299; Numero di registrazione.: N440LJ | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1976; TTAF: 4019h; Tipo: Propulsione multipla; Numero di serie.: 421C-0057; Numero di registrazione.: N878HC | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1970; TTAF: 3052h; Tipo: Propulsione multipla; Numero di serie.: 421A-0021; Numero di registrazione.: N2221Q | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1969; TTAF: 6600h; Tipo: Propulsione multipla; Numero di serie.: 421A-0035; Numero di registrazione.: N2235Q | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1968; TTAF: 3702h; Tipo: Propulsione multipla; Numero di serie.: 421-0172; Numero di registrazione.: N4572L | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1968; TTAF: 4600h; Tipo: Propulsione multipla; Numero di serie.: 421-0084; Numero di registrazione.: N110DR | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1971; Tipo: Propulsione multipla; Ubicazione: Stati Uniti, OH, Brookville; Numero di serie.: 421B-0147; Numero di registrazione.: N5957M | | US$ 129.000
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1980; TTAF: 3534h; Tipo: Propulsione multipla; Ubicazione: Stati Uniti, NY, Niagara Falls, KIAG; Numero di serie.: 421C-1004; Numero di registrazione.: N260RA | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1978; TTAF: 7703h; Tipo: Propulsione multipla; Ubicazione: Stati Uniti, KS, New Century; Numero di serie.: 421C-0499; Numero di registrazione.: N378K | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1977; TTAF: 10145h; Tipo: Propulsione multipla; Ubicazione: Stati Uniti, FL, Sarasota; Numero di serie.: 421C-0224; Numero di registrazione.: N421PA; Ultima annuale: 7/2012 | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1975; TTAF: 8940h; Tipo: Propulsione multipla; Ubicazione: Canada, Ontario; Numero di serie.: 421B0909 | | US$ 179.700
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1975; TTAF: 6890h; Tipo: Propulsione multipla; Ubicazione: Stati Uniti; Certificato IFR; Numero di serie.: 421B0885; Numero di registrazione.: N400TM | | US$ 118.000
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1973; TTAF: 5071h; Tipo: Propulsione multipla; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: 421B0461; Numero di registrazione.: N214DF | | US$ 179.900
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1972; Tipo: Propulsione multipla; Ubicazione: Israele, LLHZ; Numero di registrazione.: 4X-CCR | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1980; TTAF: 4559h; Tipo: Propulsione multipla; Ubicazione: Stati Uniti, TX, Ft. Worth; Numero di serie.: 421C-0882; Numero di registrazione.: N5874C | | US$ 485.000
 | |
|
| Pagina 1 2 di 2 |
|
continua |
Ultima |
|