| |
Aeroplani Beechcraft King Air 90 a turbo propulsione usati| Pagina 1 2 3 4 di 4 |
|
continua |
Ultima |
 | | Anno di costruzione: 1977; TTAF: 11989h; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Stati Uniti, TX, Ft. Worth; Numero di serie.: LJ-704; Numero di registrazione.: N296AS | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1967; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Stati Uniti, VA, Petersburg; Numero di serie.: LJ173; Numero di registrazione.: N629CD | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1981; TTAF: 8442h; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Stati Uniti, NY | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1971; TTAF: 9710h; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Francia, Marseille, LFML/MRS; Certificato IFR, Attrezzato IFR, Tenuto nel hangar; Numero di serie.: LJ542; Numero di registrazione.: N90KH; ... | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1989; TTAF: 4620h; Tipo: Turbo propulsione; Numero di serie.: LJ-1226; Numero di registrazione.: F-GULM | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1970; Tipo: Turbo propulsione; Numero di serie.: LJ-482; Numero di registrazione.: F-BRNO | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1981; TTAF: 5993h; Tipo: Turbo propulsione; Numero di serie.: LA-0115; Numero di registrazione.: F-GCTR | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1977; TTAF: 13297h; Tipo: Turbo propulsione; Numero di serie.: LJ-717; Numero di registrazione.: F-GFHC | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1968; TTAF: 12890h; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Stati Uniti, VA, Petersburg; Certificato IFR; Numero di serie.: LJ-403; Numero di registrazione.: N603PA | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1973; TTAF: 9760h; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Stati Uniti, VA, Petersburg; Certificato IFR; Numero di serie.: LJ-580; Numero di registrazione.: N580RA | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1973; TTAF: 9779h; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Stati Uniti, VA, Petersburg | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1980; TTAF: 7894h; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Francia, Lyon; Certificato IFR; Numero di serie.: LW-328; Numero di registrazione.: F-HPJD | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1988; TTAF: 4300h; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Germania; Attrezzato IFR, Storia dei danni; Numero di serie.: #GV334; Numero di registrazione.: N | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 2008; TTAF: 875h; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Stati Uniti; Numero di serie.: LJ-1859; Numero di registrazione.: N158J | |
 | |
|
 | | Anno di costruzione: 1977; TTAF: 11596h; Tipo: Turbo propulsione; Ubicazione: Sudafrica | |
 | |
|
| Pagina 1 2 3 4 di 4 |
|
continua |
Ultima |
|