|
Westernair Inc - Nasze aktualne oferty
Samolot jednośmigłowy
 | | Rok: 1969; TTAF: 6150h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Stany Zjednoczone, NM, ALLBUQUERQUE; Przegląd: 5/2011 | | Cena netto: US$ 54,000
 | |
|
 | | Rok: 1976; TTAF: 2662h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Stany Zjednoczone, NM, ALBUQUERQUE; Certyfikat IFR; Nr rejestr.: N7195S; Przegląd: 8/2010 | | Cena netto: US$ 85,000
 | |
|
 | | Rok: 1966; TTAF: 12050h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Stany Zjednoczone, NM, ALBUQUERQUE, ABQ; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR; Przegląd: 8/2010 | | Cena netto: US$ 95,000
 | |
|
 | | Rok: 1968; TTAF: 6440h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Stany Zjednoczone, NM, ALBUQUERQUE; Przegląd: 1/2011 | | Cena netto: US$ 74,000
 | |
|
Samolot wielośmigłowy
 | | Rok: 1974; TTAF: 5225h; Typ: Samolot wielośmigłowy; Lokalizacja: Stany Zjednoczone; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR; Przegląd: 10/2011 | | Cena netto: US$ 185,000
 | |
|
 | | Rok: 1944; TTAF: 43675h; Typ: Samolot wielośmigłowy; Lokalizacja: Stany Zjednoczone, NM, ALBUQUERQUE, ABQ; Antyk/Klasyk/Zabytek, Wojskowy; Przegląd: 1/2010 | | Cena netto: US$ 85,000
 | |
|
 | | Rok: 1953; TTAF: 4225h; Typ: Samolot wielośmigłowy; Lokalizacja: Stany Zjednoczone; Antyk/Klasyk/Zabytek, Wodnosamolot, Wojskowy; Przegląd: 1/2011 | | Cena netto: US$ 177,500
 | |
|
 | | Rok: 1983; TTAF: 7605h; Typ: Samolot wielośmigłowy; Lokalizacja: Stany Zjednoczone, NM, ALBUQUERQUE; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR; Przegląd: 10/2011 | | Cena netto: US$ 295,000
 | |
|
Samolot turbośmigłowy
 | | Rok: 1979; TTAF: 7475h; Typ: Samolot turbośmigłowy; Lokalizacja: Stany Zjednoczone, NM, ALBUQUERQUE; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany | | Cena netto: US$ 369,000
 | |
|
Odrzutowiec
 | | Rok: 1960; TTAF: 2500h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Stany Zjednoczone, NM, ALBUQUERQUE; Wojskowy | |
 | |
|
 | | Rok: 1967; TTAF: 290h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Stany Zjednoczone, NM, ALBUQUERQUE; Wojskowy; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany | | Cena netto: US$ 1,625,000
 | |
|
|