| |
Aeronave à jato Airbus usada| Página 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
 | | Ano: 1989; TTAF: 48218h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos | |
 | |
|
 | | Ano: 2012; TTAF: 10h; Tipo: Jato; Localidade: Alemanha; IFR Certificado, IFR equipado, registrado comercialmente, JAR-OPS 1 Registrado; No. Reg.: TBA | | preço líquido: US$ 150,000,000
 | |
|
 | | Ano: 2011; Tipo: Jato; Localidade: Alemanha | |
 | |
|
 | | Ano: 1996; TTAF: 38807h; Tipo: Jato; Localidade: China; registrado comercialmente | |
 | |
|
 | | Ano: 2011; Tipo: Jato; Localidade: Espanha, barcelona; registrado comercialmente | |
 | |
|
 | | Ano: 2011; TTAF: 10h; Tipo: Jato; Localidade: França, Toulouse; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado, registrado comercialmente, JAR-OPS 1 Registrado; N° de Série: TBA; No. Reg.: TBA; Última Anual: 1/2011 | |
 | |
|
 | | Ano: 2011; TTAF: 10h; Tipo: Jato; Localidade: França, Toulouse; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado, registrado comercialmente, JAR-OPS 1 Registrado; N° de Série: TBA; No. Reg.: TBA; Última Anual: 1/2011 | |
 | |
|
 | | Ano: 1997; TTAF: 46000h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, CA, Monterey; IFR Certificado | |
 | |
|
 | | Ano: 2012; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, NC, Raleigh | |
 | |
|
 | | Ano: 1994; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, CA, MONTEREY | |
 | |
|
 | | Ano: 2007; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, CA, MONTEREY; IFR Certificado | |
 | |
|
 | | Ano: 1991; TTAF: 60573h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, CA, Monterey; IFR Certificado | |
 | |
|
 | | Ano: 2011; TTAF: 20h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, CA, Monterey; IFR Certificado | |
 | |
|
 | | Ano: 1985; TTAF: 27300h; Tipo: Jato; Localidade: Alemanha; IFR Certificado, IFR equipado, registrado comercialmente, JAR-OPS 1 Registrado; No. Reg.: European | |
 | |
|
 | | Ano: 2012; Tipo: Jato; Localidade: Mónaco, Monaco Monte Carlo; JAR-OPS 1 Registrado | |
 | |
|
| Página 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
|