| |
Aeronave à jato Gulfstream usada| Página 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
 | | Ano: 2001; TTAF: 4156h; Tipo: Jato; Localidade: México; N° de Série: 1417; No. Reg.: XA-RYR | |
 | |
|
 | | Ano: 2011; TTAF: 670h; Tipo: Jato; Localidade: Brasil; Sempre angareado; N° de Série: 5308; No. Reg.: PR-PSE | |
 | |
|
 | | Ano: 1977; TTAF: 12283h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos; N° de Série: 11-200; No. Reg.: N17KJ | |
 | |
|
 | | Ano: 1997; TTAF: 4023h; Tipo: Jato; Localidade: Reino Unido; IFR Certificado; N° de Série: 512; No. Reg.: N838MF | |
 | |
|
 | | Ano: 1990; TTAF: 9325h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, NC, Raleigh; N° de Série: 1154; No. Reg.: N186DS | |
 | |
|
 | | Ano: 2000; TTAF: 3960h; Tipo: Jato; Localidade: Reino Unido, London; IFR Certificado; N° de Série: 17; No. Reg.: N48GX | |
 | |
|
 | | Ano: 1976; TTAF: 13796h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos; N° de Série: 192; No. Reg.: N192WF | |
 | |
|
 | | Ano: 2004; TTAF: 4104h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, NC, Raleigh; N° de Série: 5019 | |
 | |
|
 | | Ano: 2005; TTAF: 2675h; Tipo: Jato; Localidade: Reino Unido, London; IFR Certificado; N° de Série: 5063; No. Reg.: N411WW | |
 | |
|
 | | Ano: 1986; TTAF: 15846h; Tipo: Jato; Localidade: Reino Unido; IFR Certificado; N° de Série: 479; No. Reg.: N556AF | |
 | |
|
 | | Ano: 2005; Tipo: Jato; N° de Série: 5080 | |
 | |
|
 | | Ano: 2007; TTAF: 2199h; Tipo: Jato; Localidade: Reino Unido, London | |
 | |
|
 | | Ano: 1984; TTAF: 12184h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, OH, Cincinnati, LUK; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado, registrado comercialmente; N° de Série: 443; No. Reg.: N813LS | |
 | |
|
 | | Ano: 2000; TTAF: 3752h; Tipo: Jato; Localidade: Reino Unido; IFR Certificado; N° de Série: 605; No. Reg.: N691RC | |
 | |
|
 | | Ano: 1977; TTAF: 11466h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, WA, Seattle; N° de Série: 212; No. Reg.: N706TJ | |
 | |
|
| Página 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
|