| |
Aeronave à jato Learjet usada| Página 1 2 3 de 3 |
|
próximo |
Último |
 | | Ano: 2000; TTAF: 3292h; Tipo: Jato; Localidade: México; N° de Série: 202 | |
 | |
|
 | | Ano: 1978; TTAF: 5891h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos; IFR Certificado; N° de Série: 25D-249; No. Reg.: N34TN | |
 | |
|
 | | Ano: 2001; TTAF: 7990h; Tipo: Jato; Localidade: Austrália, Sydney; N° de Série: 195 | |
 | |
|
 | | Ano: 1999; TTAF: 9610h; Tipo: Jato; Localidade: Austrália, Sydney; N° de Série: 035 | |
 | |
|
 | | Ano: 1999; TTAF: 8750h; Tipo: Jato; Localidade: Austrália, Sydney; N° de Série: 033 | |
 | |
|
 | | Ano: 1982; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, VA, Petersburg; N° de Série: 36; No. Reg.: N723CC | |
 | |
|
 | | Ano: 1998; TTAF: 3350h; Tipo: Jato; Localidade: Suécia, Jonkping; IFR Certificado; N° de Série: 31A-162; No. Reg.: ES-PVH | |
 | |
|
 | | Ano: 2006; TTAF: 1638h; Tipo: Jato; Localidade: Espanha, Valencia; N° de Série: 2050; No. Reg.: VP-BHT | |
 | |
|
 | | Ano: 2008; TTAF: 650h; Tipo: Jato; Localidade: Polónia, Poznan; IFR Certificado; N° de Série: 342; No. Reg.: SP-CEZ | |
 | |
|
 | | Ano: 1975; TTAF: 9995h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos; N° de Série: 25C-181; No. Reg.: N100NB | |
 | |
|
 | | Ano: 1999; TTAF: 4800h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, WA, Seattle; N° de Série: 0175; No. Reg.: N240B | |
 | |
|
 | | Ano: 2006; TTAF: 1869h; Tipo: Jato; Localidade: Reino Unido; IFR Certificado; N° de Série: 297; No. Reg.: XA-KLZ | |
 | |
|
 | | Ano: 1974; TTAF: 8085h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos, FL, Ft. Lauderdale; N° de Série: 297; No. Reg.: N24S | |
 | |
|
 | | Ano: 1975; TTAF: 6922h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos; N° de Série: 24B-187; No. Reg.: N187CA | |
 | |
|
 | | Ano: 1979; TTAF: 6150h; Tipo: Jato; Localidade: Estados Unidos; N° de Série: 28-004; No. Reg.: N769CA | |
 | |
|
| Página 1 2 3 de 3 |
|
próximo |
Último |
|