| |
Aeronave multi-hélice Beechcraft Baron 58 usada| Página 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
 | | Ano: 1976; TTAF: 2590h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Estados Unidos, OH; N° de Série: TJ-43; No. Reg.: N67ER; Última Anual: 2/2013 | |
 | |
|
 | | Ano: 2011; TTAF: 340h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Estados Unidos, RI, Providence; IFR Certificado; N° de Série: TH-2309; No. Reg.: N793RG | |
 | |
|
 | | Ano: 1978; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Estados Unidos, OH, Brookville; N° de Série: TH-966; No. Reg.: N20292 | |
 | |
|
 | | Ano: 2008; TTAF: 380h; Tipo: Pistão de multi-hélice; N° de Série: TH-2234; No. Reg.: ZS-TMA | |
 | |
|
 | | Ano: 2012; TTAF: 48h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Brasil, São Paulo, SBMT; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 2356 | |
 | |
|
 | | Ano: 1973; TTAF: 6847h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Estados Unidos, KS, New Century; N° de Série: TH-341; No. Reg.: N1889W | |
 | |
|
 | | Ano: 1981; TTAF: 1611h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Itália, Perugia; No. Reg.: I-VVEE | |
 | |
|
 | | Ano: 1976; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Itália, Bergamo; No. Reg.: I-MAWW | |
 | |
|
 | | Ano: 1972; TTAF: 7996h; Tipo: Pistão de multi-hélice; N° de Série: TH-197; No. Reg.: N169V | |
 | |
|
 | | Ano: 1976; TTAF: 8970h; Tipo: Pistão de multi-hélice; N° de Série: TH-738; No. Reg.: N4193S | |
 | |
|
 | | Ano: 1981; TTAF: 6431h; Tipo: Pistão de multi-hélice; N° de Série: TH-1313; No. Reg.: C-GNCW | |
 | |
|
 | | Ano: 1976; TTAF: 3706h; Tipo: Pistão de multi-hélice; N° de Série: TK-31; No. Reg.: N227BR | |
 | |
|
 | | Ano: 1981; TTAF: 3419h; Tipo: Pistão de multi-hélice; N° de Série: TK-134; No. Reg.: N6758X | |
 | |
|
 | | Ano: 1980; TTAF: 4300h; Tipo: Pistão de multi-hélice; N° de Série: TJ-294; No. Reg.: N399TC | |
 | |
|
 | | Ano: 1981; TTAF: 3650h; Tipo: Pistão de multi-hélice; N° de Série: TJ-374; No. Reg.: N124MD | |
 | |
|
| Página 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
|