| |
Aeronave turbo hélice Beechcraft King Air 90 usada| Página 1 2 3 de 3 |
|
próximo |
Último |
 | | Ano: 1981; TTAF: 6890h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Suíça, Lugano; N° de Série: LJ-942; No. Reg.: N321AV | |
 | |
|
 | | Ano: 1965; TTAF: 9630h; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LJ-85; No. Reg.: N900CK | |
 | |
|
 | | Ano: 1978; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Estados Unidos, OH, Brookville; N° de Série: N48TA; No. Reg.: LW-283 | |
 | |
|
 | | Ano: 2009; TTAF: 74h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Estados Unidos, ND, Fargo; N° de Série: LJ-1963; No. Reg.: N6393U | |
 | |
|
 | | Ano: 1981; TTAF: 16622h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: França, Chad; N° de Série: LJ-955; No. Reg.: TT-DAG | |
 | |
|
 | | Ano: 1981; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Holanda, Near Amsterdam; No. Reg.: N321AV | |
 | |
|
 | | Ano: 1991; TTAF: 3100h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Polónia, Kattowitz; No. Reg.: SP-ISS | |
 | |
|
 | | Ano: 1968; TTAF: 11690h; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LJ-381; No. Reg.: N49GN | |
 | |
|
 | | Ano: 1993; TTAF: 4865h; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LJ-1343; No. Reg.: N971SC | |
 | |
|
 | | Ano: 1981; TTAF: 12071h; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LA-140; No. Reg.: HC-CJC | |
 | |
|
 | | Ano: 2002; TTAF: 2100h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Estados Unidos, IL, Aurora Airport; N° de Série: LJ-1651; No. Reg.: N70VR | |
 | |
|
 | | Ano: 1989; TTAF: 4620h; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LJ-1226; No. Reg.: F-GULM | |
 | |
|
 | | Ano: 1970; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LJ-482; No. Reg.: F-BRNO | |
 | |
|
 | | Ano: 1982; TTAF: 4973h; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LA-0166; No. Reg.: F-GFVN | |
 | |
|
 | | Ano: 1981; TTAF: 5993h; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LA-0115; No. Reg.: F-GCTR | |
 | |
|
| Página 1 2 3 de 3 |
|
próximo |
Último |
|