| |
Aeronave turbo hélice Beechcraft King Air 90 usada| Página 1 2 3 4 de 4 |
|
próximo |
Último |
 | | Ano: 1977; TTAF: 11989h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Estados Unidos, TX, Ft. Worth; N° de Série: LJ-704; No. Reg.: N296AS | |
 | |
|
 | | Ano: 1967; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Estados Unidos, VA, Petersburg; N° de Série: LJ173; No. Reg.: N629CD | |
 | |
|
 | | Ano: 1981; TTAF: 8442h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Estados Unidos, NY | |
 | |
|
 | | Ano: 1971; TTAF: 9710h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: França, Marseille, LFML/MRS; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: LJ542; No. Reg.: N90KH; Última Anual: 3/2012 | |
 | |
|
 | | Ano: 1989; TTAF: 4620h; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LJ-1226; No. Reg.: F-GULM | |
 | |
|
 | | Ano: 1970; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LJ-482; No. Reg.: F-BRNO | |
 | |
|
 | | Ano: 1981; TTAF: 5993h; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LA-0115; No. Reg.: F-GCTR | |
 | |
|
 | | Ano: 1977; TTAF: 13297h; Tipo: Turbo hélice; N° de Série: LJ-717; No. Reg.: F-GFHC | |
 | |
|
 | | Ano: 1968; TTAF: 12890h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Estados Unidos, VA, Petersburg; IFR Certificado; N° de Série: LJ-403; No. Reg.: N603PA | |
 | |
|
 | | Ano: 1973; TTAF: 9760h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Estados Unidos, VA, Petersburg; IFR Certificado; N° de Série: LJ-580; No. Reg.: N580RA | |
 | |
|
 | | Ano: 1973; TTAF: 9779h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Estados Unidos, VA, Petersburg | |
 | |
|
 | | Ano: 1980; TTAF: 7894h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: França, Lyon; IFR Certificado; N° de Série: LW-328; No. Reg.: F-HPJD | |
 | |
|
 | | Ano: 1988; TTAF: 4300h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Alemanha; IFR equipado, Histórico de Avaria; N° de Série: #GV334; No. Reg.: N | |
 | |
|
 | | Ano: 2008; TTAF: 875h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: Estados Unidos; N° de Série: LJ-1859; No. Reg.: N158J | |
 | |
|
 | | Ano: 1977; TTAF: 11596h; Tipo: Turbo hélice; Localidade: África do Sul | |
 | |
|
| Página 1 2 3 4 de 4 |
|
próximo |
Último |
|