| |
二手Robinson R44 / Astro直升機| 第一 |
後退 |
|
頁面 1 2 3 4 在。。。的 4 |
|
下一個 |
最後的 |
 | | 年: 2009; TTAF: 347h; 類型: 直升機; 位置: 保加利亞, Sofia, LBSF; 停留在機庫; 系列號: 12633; 最後一年的: 1/2013 | | € 310.000
 | |
|
 | | 年: 2013; 類型: 直升機; 位置: 奧地利 | |
 | |
|
 | | 年: 2013; 類型: 直升機; 位置: 奧地利; 系列號: 13497 | | 淨價: US$ 479.900
 | |
|
 | | 年: 2000; 類型: 直升機; 位置: 美國, CA, Oxnard | |
 | |
|
 | | 年: 1998; TTAF: 2145h; 類型: 直升機; 位置: 波蘭, Poznań | | zł 4.005.000 歐盟稅已支付
 | |
|
 | | 年: 2013; 類型: 直升機; 位置: 奧地利; 系列號: 2289 | | € 482.400 淨價: € 402.000
 | |
|
 | | 年: 2003; TTAF: 600h; 類型: 直升機; 位置: 義大利, TRENTO, LIDT; 停留在機庫, 商業註冊的; 系列號: 10016; 註冊號: I-TVNW; 最後一年的: 11/2012 | | € 330.000
 | |
|
 | | 年: 2003; TTAF: 600h; 類型: 直升機; 位置: 義大利, TRENTO, LIDT; 停留在機庫, 商業註冊的; 系列號: 10016; 註冊號: I-TVNW; 最後一年的: 11/2012 | | € 230.000
 | |
|
 | | 年: 1995; TTAF: 1200h; 類型: 直升機; 位置: 德國; 停留在機庫; 系列號: 0180; 最後一年的: 3/2012 | | € 130.000
 | |
|
 | | 年: 2013; 類型: 直升機; 位置: 奧地利; 系列號: 13467 | | 淨價: US$ 470.000
 | |
|
 | | 年: 2006; TTAF: 1800h; 類型: 直升機; 位置: 德國, Cottbus, EDAP; 停留在機庫, 商業註冊的; 系列號: 1588; 最後一年的: 5/2012 | | € 160.650 歐盟稅已支付 淨價: € 135.000
 | |
|
 | | 年: 2009; TTAF: 1300h; 類型: 直升機; 位置: 比利時, Wevelgem, EBKT; 停留在機庫, 商業註冊的; 系列號: 2019; 註冊號: OO-STD; 最後一年的: 1/2013 | | € 230.000
 | |
|
 | | 年: 2007; TTAF: 191h; 類型: 直升機; 位置: 義大利; 停留在機庫; 最後一年的: 1/2013 | | € 270.000
 | |
|
 | | 年: 2007; 類型: 直升機; 位置: 英國 | |
 | |
|
 | | 年: 2004; 類型: 直升機; 位置: 英國 | | £ 154.000
 | |
|
| 第一 |
後退 |
|
頁面 1 2 3 4 在。。。的 4 |
|
下一個 |
最後的 |
|