| |
¤G¤â Airbus¼Q®ð¦¡¸¾÷| ¶± 1 2 ¦b¡C¡C¡Cªº 2 |
|
¤U¤@Ó |
³Ì«áªº |
 | | ¦~: 1989; TTAF: 48218h; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¬ü°ê | |
 | |
|
 | | ¦~: 2012; TTAF: 10h; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¼w°ê; IFR³\¥i, IFR¸Ë³Æ, °Ó·~µù¥Uªº, JAR-OPS 1 µù¥Uªº; µù¥U¸¹: TBA | | ²b»ù: US$ 150,000,000
 | |
|
 | | ¦~: 2011; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¼w°ê | |
 | |
|
 | | ¦~: 1996; TTAF: 38807h; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¤¤°ê; °Ó·~µù¥Uªº | |
 | |
|
 | | ¦~: 2011; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¦è¯Z¤ú, barcelona; °Ó·~µù¥Uªº | |
 | |
|
 | | ¦~: 2011; TTAF: 10h; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ªk°ê, Toulouse; IFR³\¥i, IFR¸Ë³Æ, °±¯d¦b¾÷®w, °Ó·~µù¥Uªº, JAR-OPS 1 µù¥Uªº; ¨t¦C¸¹: TBA; µù¥U¸¹: TBA; ³Ì«á¤@¦~ªº: 1/2011 | |
 | |
|
 | | ¦~: 2011; TTAF: 10h; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ªk°ê, Toulouse; IFR³\¥i, IFR¸Ë³Æ, °±¯d¦b¾÷®w, °Ó·~µù¥Uªº, JAR-OPS 1 µù¥Uªº; ¨t¦C¸¹: TBA; µù¥U¸¹: TBA; ³Ì«á¤@¦~ªº: 1/2011 | |
 | |
|
 | | ¦~: 1997; TTAF: 46000h; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¬ü°ê, CA, Monterey; IFR³\¥i | |
 | |
|
 | | ¦~: 2012; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¬ü°ê, NC, Raleigh | |
 | |
|
 | | ¦~: 1994; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¬ü°ê, CA, MONTEREY | |
 | |
|
 | | ¦~: 2007; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¬ü°ê, CA, MONTEREY; IFR³\¥i | |
 | |
|
 | | ¦~: 1991; TTAF: 60573h; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¬ü°ê, CA, Monterey; IFR³\¥i | |
 | |
|
 | | ¦~: 2011; TTAF: 20h; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¬ü°ê, CA, Monterey; IFR³\¥i | |
 | |
|
 | | ¦~: 1985; TTAF: 27300h; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¼w°ê; IFR³\¥i, IFR¸Ë³Æ, °Ó·~µù¥Uªº, JAR-OPS 1 µù¥Uªº; µù¥U¸¹: European | |
 | |
|
 | | ¦~: 2012; Ãþ«¬: ¼Q®ð¦¡¸¾÷; ¦ì¸m: ¼¯¯Çô, Monaco Monte Carlo; JAR-OPS 1 µù¥Uªº | |
 | |
|
| ¶± 1 2 ¦b¡C¡C¡Cªº 2 |
|
¤U¤@Ó |
³Ì«áªº |
|